南方医科大学学报 ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (10): 2092-2103.doi: 10.12122/j.issn.1673-4254.2025.10.05
• • 上一篇
收稿日期:2025-04-28
出版日期:2025-10-20
发布日期:2025-10-24
通讯作者:
邹纯才
E-mail:yhy0801@126.com;zouchc@163.com
作者简介:鄢海燕,教授,E-mail: yhy0801@126.com
基金资助:
Haiyan YAN1(
), Heng WANG1,2, Chuncai ZOU1(
)
Received:2025-04-28
Online:2025-10-20
Published:2025-10-24
Contact:
Chuncai ZOU
E-mail:yhy0801@126.com;zouchc@163.com
摘要:
目的 构建决明子提取物谱效关系的GA-BP神经网络模型,探索谱效评分用于中药质量控制新方法。 方法 建立决明子提取物(0.1、0.2、0.4 g/mL)指纹图谱;采用5-Fu制备小鼠肝损伤模型,测定给予不同剂量(0.4、0.8、1.6 g/kg)决明子提取物的小鼠体质量、肝脏指数及血清ALT、AST、肝组织MPO、SOD、T-AOC等药效学指标并利用AHP-EWM计算综合药效;构建指纹图谱与综合药效的GA-BP神经网络模型,获取相应预测综合药效。利用灰色关联度法建立指纹图谱与实测综合药效、预测综合药效的谱效关系并进行Gaussian拟合分析。利用指纹图谱相对峰面积和谱效关联度计算谱效评分,Z比分数法检验数据可靠性,确定谱效评分限度范围并对验证样品进行质量评价。 结果 GA-BP神经网络模型的综合药效预测值与实测值均非常接近,误差小于0.2。实测综合药效与预测综合药效的谱效关系数据经Gaussian拟合表明,SEE和RMSE值均接近于0,R-square和Adjusted R-square值均大于0.95,实测综合药效与预测综合药效的谱效关系高度拟合。对谱效评分进行计算及Z比分数法检验,确定谱效评分限度为6.16~7.30。验证用各组的预测结果与实验结果相符,且在谱效评分限度范围内,Z比分数法检验结果表明数据可靠。 结论 GA-BP神经网络模型能较好地预测综合药效,建立的谱效评分方法可用于样品的质量评价。
鄢海燕, 王恒, 邹纯才. 基于决明子提取物谱效关系GA-BP神经网络模型的谱效评分及质量评价[J]. 南方医科大学学报, 2025, 45(10): 2092-2103.
Haiyan YAN, Heng WANG, Chuncai ZOU. A GA-BP neural network model based on spectrum-effect relationship for assessing spectrum-effect score and quality evaluation of Cassia seeds extract[J]. Journal of Southern Medical University, 2025, 45(10): 2092-2103.
| Evaluation | ALT | AST | MPO | T-AOC | SOD | Weight (g) | Liver index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| AST | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| MPO | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T-AOC | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SOD | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Weight (g) | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Liver index | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
表1 指标成对比较的判断矩阵
Tab.1 Judgement matrix for paired comparison of the parameters
| Evaluation | ALT | AST | MPO | T-AOC | SOD | Weight (g) | Liver index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| AST | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| MPO | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T-AOC | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SOD | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Weight (g) | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Liver index | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
图1 决明子提取物(A)、混合对照品(B)及空白溶液(C)HPLC图
Fig.1 High-performance liquid chromatography (HPLC) of Cassia seeds extract (A), mixed reference substance (B) and blank solution (C).
图2 建模用决明子HPLC指纹图谱
Fig.2 HPLC fingerprints of Cassia seeds used for modeling. S1-S8 is 0.01 g·mL-1, S9-S16 is 0.02 g·mL-1, and S17-S24 is 0.04 g·mL-1; R is the common mode.
图3 验证用决明子HPLC指纹图谱
Fig.3 HPLC fingerprints of cassia seeds used for verification. R: Common mode; Z1, Z2: 0.01 g·mL-1; Z3, Z4: 0.02 g·mL-1; Z5, Z6: 0.04 g·mL-1 .
| Category | Group | Pharmacodynamic indicators and their standardized values (BZ) | Comprehensive pharmacological effects | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight (g) /BZ | Liver index (mg·g-1)/BZ | ALT(U·L-1) /BZ | AST(U·L-1) /BZ | MPO ( U·gprot-1) /BZ | T-AOC(mmol· gprot-1)/BZ | SOD/U·mgprot-1 /BZ | ED | MF | MB | MV | ||
Used for modeling | S1-L1 | 20.38/0.5821 | 62.49/0.7192 | 11.49/0.3941 | 28.81/0.8140 | 0.475/0.5474 | 0.074/0.3936 | 340.2/0.7336 | 0.5946 | 0.5803 | 0.5480 | |
| S2-L2 | 18.91/0.5401 | 65.47/0.6864 | 8.53/0.5309 | 30.10/0.7790 | 1.206/0.2156 | 0.090/0.4787 | 364.3/0.7856 | 0.5641 | 0.5494 | 0.5419 | ||
| S3-L3 | 20.33/0.5807 | 63.13/0.7118 | 13.56/0.3340 | 38.75/0.6052 | 0.513/0.5068 | 0.083/0.4415 | 398.9/0.8603 | 0.5054 | 0.5008 | 0.4951 | ||
| S4-L4 | 22.54/0.6438 | 56.33/0.7978 | 8.10/0.5589 | 29.77/0.7878 | 0.525/0.4952 | 0.066/0.3510 | 388.6/0.8380 | 0.6277 | 0.5009 | 0.5928 | ||
| S5-L5 | 23.10/0.6598 | 54.72/0.8212 | 12.88/0.3516 | 39.96/0.5869 | 0.413/0.6295 | 0.072/0.3830 | 382.6/0.8251 | 0.5282 | 0.5008 | 0.5107 | ||
| S6-L6 | 21.10/0.6027 | 55.08/0.8159 | 13.71/0.3303 | 46.38/0.5056 | 0.504/0.5159 | 0.088/0.4681 | 403.3/0.8698 | 0.4766 | 0.6478 | 0.4723 | ||
| S7-L7 | 21.11/0.6030 | 57.69/0.7790 | 9.26/0.4890 | 27.59/0.8502 | 0.888/0.2928 | 0.081/0.4308 | 424.9/0.9164 | 0.5970 | 0.6208 | 0.5458 | ||
| S8-L8 | 22.67/0.6475 | 60.67/0.7407 | 10.57/0.4286 | 25.57/0.9170 | 0.534/0.4869 | 0.069/0.3670 | 422.5/0.9111 | 0.6370 | 0.5008 | 0.6126 | ||
| S9-W1 | 20.28/0.5793 | 56.17/0.8000 | 8.63/0.5244 | 35.35/0.6633 | 0.351/0.7407 | 0.098/0.5212 | 296.3/0.6389 | 0.6227 | 0.5583 | 0.5432 | ||
| S10-W2 | 24.04/0.6867 | 60.49/0.7429 | 9.24/0.4901 | 30.83/0.7607 | 0.366/0.7104 | 0.092/0.4893 | 405.2/0.8739 | 0.6528 | 0.6334 | 0.5801 | ||
| S11-W3 | 20.66/0.5901 | 55.83/0.8049 | 8.96/0.5056 | 31.67/0.7405 | 0.805/0.3230 | 0.095/0.5053 | 408.8/0.8815 | 0.5733 | 0.5193 | 0.5257 | ||
| S12-W4 | 22.07/0.6304 | 58.01/0.7747 | 12.03/0.3764 | 38.04/0.6165 | 0.360/0.7222 | 0.094/0.5000 | 415.3/0.8958 | 0.5710 | 0.6762 | 0.5025 | ||
| S13-W5 | 19.14/0.5467 | 62.94/0.7140 | 9.81/0.4614 | 32.59/0.7197 | 0.463/0.5616 | 0.097/0.5159 | 407.6/0.8791 | 0.5948 | 0.5884 | 0.5525 | ||
| S14-W6 | 19.86/0.5673 | 57.65/0.7795 | 6.32/0.7167 | 32.90/0.7128 | 0.481/0.5405 | 0.087/0.4627 | 424.9/0.9164 | 0.6601 | 0.5852 | 0.6391 | ||
| S15-W7 | 21.43/0.6121 | 54.58/0.8234 | 19.73/0.2295 | 32.08/0.7130 | 0.440/0.5909 | 0.084/0.4468 | 405.5/0.8744 | 0.5391 | 0.5336 | 0.5086 | ||
| S16-W8 | 21.63/0.6178 | 60.53/0.7424 | 11.24/0.4027 | 26.82/0.8744 | 0.369/0.7046 | 0.089/0.4734 | 388.4/0.8377 | 0.6590 | 0.6456 | 0.5770 | ||
| S17-H1 | 20.56/0.5873 | 63.46/0.7081 | 11.42/0.3966 | 27.64/0.8484 | 0.327/0.7951 | 0.099/0.5266 | 426.9/0.9207 | 0.6692 | 0.6773 | 0.6855 | ||
| S18-H2 | 19.28/0.5507 | 55.78/0.8056 | 6.55/0.6916 | 34.28/0.6842 | 0.357/0.7283 | 0.101/0.5372 | 347.7/0.7498 | 0.6775 | 0.6769 | 0.5481 | ||
| S19-H3 | 19.25/0.5498 | 52.71/0.8526 | 15.01/0.3017 | 35.42/0.6620 | 0.413/0.6295 | 0.112/0.5957 | 437.0/0.9425 | 0.5519 | 0.5149 | 0.4823 | ||
| S20-H4 | 18.52/0.5290 | 51.59/0.8711 | 16.04/0.2822 | 28.38/0.8264 | 0.563/0.4618 | 0.094/0.5000 | 396.7/0.8556 | 0.5608 | 0.6472 | 0.5288 | ||
| S21-H5 | 20.71/0.5915 | 64.65/0.6951 | 8.99/0.5039 | 30.88/0.7595 | 0.501/0.5190 | 0.104/0.5532 | 444.1/0.9578 | 0.6208 | 0.6744 | 0.6463 | ||
| S22-H6 | 20.55/0.5870 | 60.00/0.7490 | 7.32/0.6187 | 30.95/0.7578 | 0.428/0.6075 | 0.098/0.5212 | 392.0/0.8455 | 0.6635 | 0.6693 | 0.6947 | ||
| S23-H7 | 21.24/0.6067 | 50.14/0.8963 | 19.03/0.2379 | 34.25/0.6848 | 0.696/0.3736 | 0.109/0.5797 | 406.0/0.8755 | 0.4953 | 0.6640 | 0.4724 | ||
| S24-H8 | 21.54/0.6153 | 60.09/0.7479 | 6.81/0.6647 | 24.73/0.9482 | 0.398/0.6533 | 0.096/0.5106 | 412.7/0.8901 | 0.7533 | 0.6772 | 0.7284 | ||
Used for verification | Z1-ZL1 | 19.17/0.5476 | 66.50/0.6758 | 22.26/0.2034 | 33.31/0.7041 | 1.162/0.2238 | 0.076/0.4042 | 393.8/0.8492 | 0.4437 | 0.5664 | ||
| Z2-ZL2 | 21.54/0.6153 | 63.41/0.7087 | 12.04/0.3762 | 32.40/0.7237 | 0.584/0.4452 | 0.071/0.3776 | 332.6/0.7174 | 0.5345 | 0.4729 | |||
| Z3-ZW1 | 20.93/0.5978 | 59.52/0.7550 | 15.33/0.2953 | 27.40/0.8558 | 0.608/0.4276 | 0.079/0.4202 | 414.9/0.8949 | 0.5607 | 0.4919 | |||
| Z4-ZW2 | 22.38/0.6392 | 59.90/0.7502 | 15.39/0.2943 | 30.12/0.7786 | 0.375/0.6933 | 0.088/0.4681 | 409.9/0.8839 | 0.5788 | 0.5526 | |||
| Z5-ZH1 | 21.11/0.6030 | 63.81/0.7043 | 8.046/0.5628 | 38.50/0.6091 | 0.496/0.5242 | 0.095/0.5053 | 407.7/0.8792 | 0.5885 | 0.4762 | |||
| Z6-ZH2 | 19.72/0.5633 | 52.36/0.8583 | 6.509/0.6956 | 28.24/0.8304 | 0.260/1.000 | 0.089/0.4734 | 381.0/0.8216 | 0.7710 | 0.6579 | |||
表2 决明子提取物抗5-Fu致肝损伤作用的药效学结果
Tab.2 Pharmacodynamic results of Cassia seeds extract against 5-Fu-induced liver injury in mice
| Category | Group | Pharmacodynamic indicators and their standardized values (BZ) | Comprehensive pharmacological effects | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight (g) /BZ | Liver index (mg·g-1)/BZ | ALT(U·L-1) /BZ | AST(U·L-1) /BZ | MPO ( U·gprot-1) /BZ | T-AOC(mmol· gprot-1)/BZ | SOD/U·mgprot-1 /BZ | ED | MF | MB | MV | ||
Used for modeling | S1-L1 | 20.38/0.5821 | 62.49/0.7192 | 11.49/0.3941 | 28.81/0.8140 | 0.475/0.5474 | 0.074/0.3936 | 340.2/0.7336 | 0.5946 | 0.5803 | 0.5480 | |
| S2-L2 | 18.91/0.5401 | 65.47/0.6864 | 8.53/0.5309 | 30.10/0.7790 | 1.206/0.2156 | 0.090/0.4787 | 364.3/0.7856 | 0.5641 | 0.5494 | 0.5419 | ||
| S3-L3 | 20.33/0.5807 | 63.13/0.7118 | 13.56/0.3340 | 38.75/0.6052 | 0.513/0.5068 | 0.083/0.4415 | 398.9/0.8603 | 0.5054 | 0.5008 | 0.4951 | ||
| S4-L4 | 22.54/0.6438 | 56.33/0.7978 | 8.10/0.5589 | 29.77/0.7878 | 0.525/0.4952 | 0.066/0.3510 | 388.6/0.8380 | 0.6277 | 0.5009 | 0.5928 | ||
| S5-L5 | 23.10/0.6598 | 54.72/0.8212 | 12.88/0.3516 | 39.96/0.5869 | 0.413/0.6295 | 0.072/0.3830 | 382.6/0.8251 | 0.5282 | 0.5008 | 0.5107 | ||
| S6-L6 | 21.10/0.6027 | 55.08/0.8159 | 13.71/0.3303 | 46.38/0.5056 | 0.504/0.5159 | 0.088/0.4681 | 403.3/0.8698 | 0.4766 | 0.6478 | 0.4723 | ||
| S7-L7 | 21.11/0.6030 | 57.69/0.7790 | 9.26/0.4890 | 27.59/0.8502 | 0.888/0.2928 | 0.081/0.4308 | 424.9/0.9164 | 0.5970 | 0.6208 | 0.5458 | ||
| S8-L8 | 22.67/0.6475 | 60.67/0.7407 | 10.57/0.4286 | 25.57/0.9170 | 0.534/0.4869 | 0.069/0.3670 | 422.5/0.9111 | 0.6370 | 0.5008 | 0.6126 | ||
| S9-W1 | 20.28/0.5793 | 56.17/0.8000 | 8.63/0.5244 | 35.35/0.6633 | 0.351/0.7407 | 0.098/0.5212 | 296.3/0.6389 | 0.6227 | 0.5583 | 0.5432 | ||
| S10-W2 | 24.04/0.6867 | 60.49/0.7429 | 9.24/0.4901 | 30.83/0.7607 | 0.366/0.7104 | 0.092/0.4893 | 405.2/0.8739 | 0.6528 | 0.6334 | 0.5801 | ||
| S11-W3 | 20.66/0.5901 | 55.83/0.8049 | 8.96/0.5056 | 31.67/0.7405 | 0.805/0.3230 | 0.095/0.5053 | 408.8/0.8815 | 0.5733 | 0.5193 | 0.5257 | ||
| S12-W4 | 22.07/0.6304 | 58.01/0.7747 | 12.03/0.3764 | 38.04/0.6165 | 0.360/0.7222 | 0.094/0.5000 | 415.3/0.8958 | 0.5710 | 0.6762 | 0.5025 | ||
| S13-W5 | 19.14/0.5467 | 62.94/0.7140 | 9.81/0.4614 | 32.59/0.7197 | 0.463/0.5616 | 0.097/0.5159 | 407.6/0.8791 | 0.5948 | 0.5884 | 0.5525 | ||
| S14-W6 | 19.86/0.5673 | 57.65/0.7795 | 6.32/0.7167 | 32.90/0.7128 | 0.481/0.5405 | 0.087/0.4627 | 424.9/0.9164 | 0.6601 | 0.5852 | 0.6391 | ||
| S15-W7 | 21.43/0.6121 | 54.58/0.8234 | 19.73/0.2295 | 32.08/0.7130 | 0.440/0.5909 | 0.084/0.4468 | 405.5/0.8744 | 0.5391 | 0.5336 | 0.5086 | ||
| S16-W8 | 21.63/0.6178 | 60.53/0.7424 | 11.24/0.4027 | 26.82/0.8744 | 0.369/0.7046 | 0.089/0.4734 | 388.4/0.8377 | 0.6590 | 0.6456 | 0.5770 | ||
| S17-H1 | 20.56/0.5873 | 63.46/0.7081 | 11.42/0.3966 | 27.64/0.8484 | 0.327/0.7951 | 0.099/0.5266 | 426.9/0.9207 | 0.6692 | 0.6773 | 0.6855 | ||
| S18-H2 | 19.28/0.5507 | 55.78/0.8056 | 6.55/0.6916 | 34.28/0.6842 | 0.357/0.7283 | 0.101/0.5372 | 347.7/0.7498 | 0.6775 | 0.6769 | 0.5481 | ||
| S19-H3 | 19.25/0.5498 | 52.71/0.8526 | 15.01/0.3017 | 35.42/0.6620 | 0.413/0.6295 | 0.112/0.5957 | 437.0/0.9425 | 0.5519 | 0.5149 | 0.4823 | ||
| S20-H4 | 18.52/0.5290 | 51.59/0.8711 | 16.04/0.2822 | 28.38/0.8264 | 0.563/0.4618 | 0.094/0.5000 | 396.7/0.8556 | 0.5608 | 0.6472 | 0.5288 | ||
| S21-H5 | 20.71/0.5915 | 64.65/0.6951 | 8.99/0.5039 | 30.88/0.7595 | 0.501/0.5190 | 0.104/0.5532 | 444.1/0.9578 | 0.6208 | 0.6744 | 0.6463 | ||
| S22-H6 | 20.55/0.5870 | 60.00/0.7490 | 7.32/0.6187 | 30.95/0.7578 | 0.428/0.6075 | 0.098/0.5212 | 392.0/0.8455 | 0.6635 | 0.6693 | 0.6947 | ||
| S23-H7 | 21.24/0.6067 | 50.14/0.8963 | 19.03/0.2379 | 34.25/0.6848 | 0.696/0.3736 | 0.109/0.5797 | 406.0/0.8755 | 0.4953 | 0.6640 | 0.4724 | ||
| S24-H8 | 21.54/0.6153 | 60.09/0.7479 | 6.81/0.6647 | 24.73/0.9482 | 0.398/0.6533 | 0.096/0.5106 | 412.7/0.8901 | 0.7533 | 0.6772 | 0.7284 | ||
Used for verification | Z1-ZL1 | 19.17/0.5476 | 66.50/0.6758 | 22.26/0.2034 | 33.31/0.7041 | 1.162/0.2238 | 0.076/0.4042 | 393.8/0.8492 | 0.4437 | 0.5664 | ||
| Z2-ZL2 | 21.54/0.6153 | 63.41/0.7087 | 12.04/0.3762 | 32.40/0.7237 | 0.584/0.4452 | 0.071/0.3776 | 332.6/0.7174 | 0.5345 | 0.4729 | |||
| Z3-ZW1 | 20.93/0.5978 | 59.52/0.7550 | 15.33/0.2953 | 27.40/0.8558 | 0.608/0.4276 | 0.079/0.4202 | 414.9/0.8949 | 0.5607 | 0.4919 | |||
| Z4-ZW2 | 22.38/0.6392 | 59.90/0.7502 | 15.39/0.2943 | 30.12/0.7786 | 0.375/0.6933 | 0.088/0.4681 | 409.9/0.8839 | 0.5788 | 0.5526 | |||
| Z5-ZH1 | 21.11/0.6030 | 63.81/0.7043 | 8.046/0.5628 | 38.50/0.6091 | 0.496/0.5242 | 0.095/0.5053 | 407.7/0.8792 | 0.5885 | 0.4762 | |||
| Z6-ZH2 | 19.72/0.5633 | 52.36/0.8583 | 6.509/0.6956 | 28.24/0.8304 | 0.260/1.000 | 0.089/0.4734 | 381.0/0.8216 | 0.7710 | 0.6579 | |||
图4 指纹图谱-综合药效("建模用"ED)(A)及指纹图谱-综合药效(MF)(B)的谱效关系
Fig.4 Spectrum-effect relationship between fingerprint-comprehensive efficacy (ED for "modeling") ( A ) and fingerprint-comprehensive efficacy ( MF ) ( B ).
图5 GA-BP神经网络模型(MF)的目标寻优进化过程(A)、训练过程(B)、均方误差(C)、误差图(D)
Fig.5 Target optimization evolution process (A), training process (B), mean square error (C), and error diagram (D) of GA-BP neural network model (MF).
图6 低(Ⅰ)、中(Ⅱ)、高(Ⅲ)剂量组谱效关系("建模用"ED-MF)Gaussian拟合曲线(A)和残差图(B)
Fig.6 Gaussian fitting curve (A) and residual diagram (B) of the spectrum-effect relationship (ED-MF for "modeling" ) for low (I), medium (II) and high (III) dose groups.
| Group | General model gauss | Coefficients (with 95% confidence bounds) | Goodness of fit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | SSE | R-square | Adjusted R-square | RMSE | ||
| Ⅰ | f(x) = a*exp(-((x-b)/c)2) | 0.7850 | 1.1150 | 0.7935 | 0.0015 | 0.9927 | 0.9921 | 0.0073 |
| Ⅱ | 0.8244 | 1.0330 | 0.7339 | 0.0006 | 0.9977 | 0.9975 | 0.0047 | |
| Ⅲ | 1.3500 | 1.4890 | 0.9330 | 0.0015 | 0.9961 | 0.9959 | 0.0074 | |
表3 低(Ⅰ)、中(Ⅱ)、高(Ⅲ)剂量组谱效关系(“建模用”ED-MF)Gaussian拟合曲线数据
Tab.3 Gaussian fitting curve data of spectrum-effect relationship (ED-MF for "modeling") for low (I), medium (II) and high (III) dose groups
| Group | General model gauss | Coefficients (with 95% confidence bounds) | Goodness of fit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | SSE | R-square | Adjusted R-square | RMSE | ||
| Ⅰ | f(x) = a*exp(-((x-b)/c)2) | 0.7850 | 1.1150 | 0.7935 | 0.0015 | 0.9927 | 0.9921 | 0.0073 |
| Ⅱ | 0.8244 | 1.0330 | 0.7339 | 0.0006 | 0.9977 | 0.9975 | 0.0047 | |
| Ⅲ | 1.3500 | 1.4890 | 0.9330 | 0.0015 | 0.9961 | 0.9959 | 0.0074 | |
图7 GA-BP神经网络模型的目标寻优进化过程(A)、训练过程(B)、均方误差(C)、误差图(D)
Fig.7 Target optimization evolution process (A), training process (B), mean square error (C), error diagram (D) of GA-BP neural network model (MF).
图8 指纹图谱-综合药效("验证用"ED)的谱效关系(A)和指纹图谱-综合药效(MV)(B)的谱效关系
Fig.8 Spectrum-effect relationship (A) of fingerprint-comprehensive efficacy (ED for "verification") and the spectrum-effect relationship (B) of fingerprint-comprehensive efficacy (MV).
图9 低(Ⅰ)、中(Ⅱ)、高(Ⅲ)剂量组谱效关系("验证用"ED、MV)Gaussian拟合曲线(A)和残差图(B)
Fig.9 Gaussian fitting curve (A) and residual diagram (B) of spectrum-effect relationship (ED, MV for "verification") for low (I ), medium ( II ) and high ( III ) dose groups.
| Group | General model gauss | Coefficients (with 95% confidence bounds) | Goodness of fit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | SSE | R-square | Adjusted R-square | RMSE | ||
| Ⅰ | f(x) = a*exp(-((x-b)/c)2) | 1.3650 | 1.5680 | 1.0590 | 0.0002 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0024 |
| Ⅱ | 0.9196 | 1.0930 | 0.7667 | 0.0003 | 0.9992 | 0.9991 | 0.0031 | |
| Ⅲ | 0.8751 | 1.0210 | 0.7122 | 0.0002 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0026 | |
表4 低(Ⅰ)、中(Ⅱ)、高(Ⅲ)剂量组谱效关系(“验证用”ED、MV)Gaussian拟合曲线数据
Tab.4 Gaussian fitting curve data of spectrum-effect relationship (ED, MV for "verification") for low (I), medium (II) and high (III) dose groups
| Group | General model gauss | Coefficients (with 95% confidence bounds) | Goodness of fit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | SSE | R-square | Adjusted R-square | RMSE | ||
| Ⅰ | f(x) = a*exp(-((x-b)/c)2) | 1.3650 | 1.5680 | 1.0590 | 0.0002 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0024 |
| Ⅱ | 0.9196 | 1.0930 | 0.7667 | 0.0003 | 0.9992 | 0.9991 | 0.0031 | |
| Ⅲ | 0.8751 | 1.0210 | 0.7122 | 0.0002 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0026 | |
| Group | Spectral efficiency score (serial number) | Group | Spectral efficiency score (serial number) | Group | Spectral efficiency score (serial number) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1-L1 | 7.10(a22)(b27)(c27)* | S9-W1 | 6.50(a8)(b9)(c9) | S17-H1 | 6.22(a2)(b2)(c2) |
| S2-L2 | 6.64(a13)(b14)(c14) | S10-W2 | 7.04(a21)(b26)(c26) | S18-H2 | 6.34(a5)(b5)(c5) |
| S3-L3 | 6.90(a18)(b23)(c23) | S11-W3 | 6.69(a14)(b16)(c16) | S19-H3 | 6.53(a9)(b10)(c10) |
| S4-L4 | 7.30(a24)(b30)(c30) | S12-W4 | 6.38(a10)(b7)(c7) | S20-H4 | 6.16(a1)(b1)(c1) |
| S5-L5 | 6.82(a16)(b20)(c20) | S13-W5 | 6.87(a17)(b21)(c21) | S21-H5 | 6.60(a12)(b13)(c13) |
| S6-L6 | 6.60(a11)(b12)(c12) | S14-W6 | 6.93(a20)(b25)(c25) | S22-H6 | 6.43(a7)(b8)(c7) |
| S7-L7 | 6.92(a19)(b24)(c24) | S15-W7 | 6.32(a4)(b4)(c4) | S23-H7 | 6.23(a3)(b3)(c3) |
| S8-L8 | 7.27(a23)(b29)(c26) | S16-W8 | 6.59(a10)(b11)(c11) | S24-H8 | 6.77(a15)(b19)(c19) |
表5 建模用样品谱效评分结果
Tab.5 Results of spectral efficiency score of samples used for modeling
| Group | Spectral efficiency score (serial number) | Group | Spectral efficiency score (serial number) | Group | Spectral efficiency score (serial number) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1-L1 | 7.10(a22)(b27)(c27)* | S9-W1 | 6.50(a8)(b9)(c9) | S17-H1 | 6.22(a2)(b2)(c2) |
| S2-L2 | 6.64(a13)(b14)(c14) | S10-W2 | 7.04(a21)(b26)(c26) | S18-H2 | 6.34(a5)(b5)(c5) |
| S3-L3 | 6.90(a18)(b23)(c23) | S11-W3 | 6.69(a14)(b16)(c16) | S19-H3 | 6.53(a9)(b10)(c10) |
| S4-L4 | 7.30(a24)(b30)(c30) | S12-W4 | 6.38(a10)(b7)(c7) | S20-H4 | 6.16(a1)(b1)(c1) |
| S5-L5 | 6.82(a16)(b20)(c20) | S13-W5 | 6.87(a17)(b21)(c21) | S21-H5 | 6.60(a12)(b13)(c13) |
| S6-L6 | 6.60(a11)(b12)(c12) | S14-W6 | 6.93(a20)(b25)(c25) | S22-H6 | 6.43(a7)(b8)(c7) |
| S7-L7 | 6.92(a19)(b24)(c24) | S15-W7 | 6.32(a4)(b4)(c4) | S23-H7 | 6.23(a3)(b3)(c3) |
| S8-L8 | 7.27(a23)(b29)(c26) | S16-W8 | 6.59(a10)(b11)(c11) | S24-H8 | 6.77(a15)(b19)(c19) |
| Group | Spectral efficiency score | Absolute error | Relative error | |
|---|---|---|---|---|
| Experimental determination | Model prediction | |||
| Z1-ZL1 | 6.69 (b17)* | 6.70 (c17)* | 0.01 | 0.15 |
| Z2-ZL2 | 7.16 (b28) | 7.17 (c28) | 0.01 | 0.14 |
| Z3-ZW1 | 6.36 (b6) | 6.34 (c6) | -0.02 | -0.31 |
| Z4-ZW2 | 6.73 (b18) | 6.71 (c18) | -0.02 | -0.30 |
| Z5-ZH1 | 6.67 (b15) | 6.67 (c15) | 0.00 | 0.00 |
| Z6-ZH2 | 6.88 (b22) | 6.88 (c22) | 0.00 | 0.00 |
表6 验证用样品谱效评分结果
Tab.6 Results of spectral efficiency score of samples used for verification
| Group | Spectral efficiency score | Absolute error | Relative error | |
|---|---|---|---|---|
| Experimental determination | Model prediction | |||
| Z1-ZL1 | 6.69 (b17)* | 6.70 (c17)* | 0.01 | 0.15 |
| Z2-ZL2 | 7.16 (b28) | 7.17 (c28) | 0.01 | 0.14 |
| Z3-ZW1 | 6.36 (b6) | 6.34 (c6) | -0.02 | -0.31 |
| Z4-ZW2 | 6.73 (b18) | 6.71 (c18) | -0.02 | -0.30 |
| Z5-ZH1 | 6.67 (b15) | 6.67 (c15) | 0.00 | 0.00 |
| Z6-ZH2 | 6.88 (b22) | 6.88 (c22) | 0.00 | 0.00 |
图11 谱效评分[表5+表6(实验测定)](A)和[表5+表6(模型预测)](B)Z比分数柱状图
