Journal of Southern Medical University ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (12): 2382-2387.doi: 10.12122/j.issn.1673-4254.2024.12.14
Received:
2024-07-25
Online:
2024-12-20
Published:
2024-12-26
Contact:
Rong XIAO
E-mail:cathy1030661@foxmail.com;xr@smu.edu.cn
Kailu CHEN, Rong XIAO. Relationship between traditional Chinese cultural beliefs and suicide risk among Chinese medical postgraduate students[J]. Journal of Southern Medical University, 2024, 44(12): 2382-2387.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.j-smu.com/EN/10.12122/j.issn.1673-4254.2024.12.14
Characteristics | n (%) | Cultural belief | Suicide risk | |
---|---|---|---|---|
SBQ-R score | High risk [n (%)] | |||
Gender | ||||
Male (n=214) | 214 (39.6) | 49.64±7.13 | 4.57±2.06 | 32 (15.0) |
Female (n=327) | 327 (60.4) | 49.70±6.68 | 4.80±2.21 | 53 (16.2) |
t/χ2 | -0.092 | -1.189 | 0.154 | |
Place of residence | ||||
Countryside (n=213) | 213 (39.4) | 50.17±6.08 | 4.65±1.94 | 31 (14.6) |
County (n=149) | 149 (27.5) | 49.38±7.27 | 4.52±1.95 | 23 (15.4) |
City (n=179) | 179 (33.1) | 49.34±7.34 | 4.93±2.51 | 31 (17.3) |
F/χ2 | 0.902 | 1.652 | 0.573 | |
Family finances | ||||
Poor (n=77) | 77 (14.2) | 49.35±7.66 | 4.66±2.00 | 11 (14.3) |
Medium (n=410) | 410 (75.8) | 49.65±6.77 | 4.77±2.22 | 69 (16.8) |
Rich (n=54) | 54 (10.0) | 50.35±6.34 | 4.28±1.74 | 5 (9.3) |
F/χ2 | 0.351 | 1.271 | 2.203 | |
Total | 541 | 49.68±6.85 | 4.71±2.15 | 85 (15.9) |
Tab.1 Traditional Chinese cultural belief and suicide risk among medical postgraduates with different sociological characteristics
Characteristics | n (%) | Cultural belief | Suicide risk | |
---|---|---|---|---|
SBQ-R score | High risk [n (%)] | |||
Gender | ||||
Male (n=214) | 214 (39.6) | 49.64±7.13 | 4.57±2.06 | 32 (15.0) |
Female (n=327) | 327 (60.4) | 49.70±6.68 | 4.80±2.21 | 53 (16.2) |
t/χ2 | -0.092 | -1.189 | 0.154 | |
Place of residence | ||||
Countryside (n=213) | 213 (39.4) | 50.17±6.08 | 4.65±1.94 | 31 (14.6) |
County (n=149) | 149 (27.5) | 49.38±7.27 | 4.52±1.95 | 23 (15.4) |
City (n=179) | 179 (33.1) | 49.34±7.34 | 4.93±2.51 | 31 (17.3) |
F/χ2 | 0.902 | 1.652 | 0.573 | |
Family finances | ||||
Poor (n=77) | 77 (14.2) | 49.35±7.66 | 4.66±2.00 | 11 (14.3) |
Medium (n=410) | 410 (75.8) | 49.65±6.77 | 4.77±2.22 | 69 (16.8) |
Rich (n=54) | 54 (10.0) | 50.35±6.34 | 4.28±1.74 | 5 (9.3) |
F/χ2 | 0.351 | 1.271 | 2.203 | |
Total | 541 | 49.68±6.85 | 4.71±2.15 | 85 (15.9) |
Item | Total (n=541) | High risk (n=85) |
---|---|---|
1.Have you ever thought about or attempted to kill yourself? | ||
Never | 301 (55.6) | 3 (3.5) |
It was just a brief passing thought | 204 (37.7) | 51 (60.0) |
I have had a plan at least once …/I have attempted to kill myself… | 36 (6.6) | 31 (36.5) |
2.How often have you thought about killing yourself in the past year? | ||
Never | 432 (79.9) | 15 (17.6) |
Rarely (1 time)/Sometimes (2 times) | 100 (18.5) | 61 (71.8) |
Often (3-4 times)/Very often (5 or more times) | 9 (1.7) | 9 (10.6) |
3.Have you ever told someone that you were going to commit suicide, or that you might do it? | ||
No | 445 (82.3) | 29 (34.1) |
Yes, at one time … | 78 (14.4) | 43 (50.6) |
Yes, more than once … | 18 (3.3) | 13 (15.3) |
4. How likely is it that you will attempt suicide someday? | ||
Never | 307 (56.7) | 4 (4.7) |
No chance at all/Rather unlikely/Unlikely | 222 (41.0) | 69 (81.2) |
Likely/Rather likely/Very likely | 12 (2.2) | 12 (14.1) |
Tab.2 Profile of responses on SBQ-R among the medical postgraduates [n (%)]
Item | Total (n=541) | High risk (n=85) |
---|---|---|
1.Have you ever thought about or attempted to kill yourself? | ||
Never | 301 (55.6) | 3 (3.5) |
It was just a brief passing thought | 204 (37.7) | 51 (60.0) |
I have had a plan at least once …/I have attempted to kill myself… | 36 (6.6) | 31 (36.5) |
2.How often have you thought about killing yourself in the past year? | ||
Never | 432 (79.9) | 15 (17.6) |
Rarely (1 time)/Sometimes (2 times) | 100 (18.5) | 61 (71.8) |
Often (3-4 times)/Very often (5 or more times) | 9 (1.7) | 9 (10.6) |
3.Have you ever told someone that you were going to commit suicide, or that you might do it? | ||
No | 445 (82.3) | 29 (34.1) |
Yes, at one time … | 78 (14.4) | 43 (50.6) |
Yes, more than once … | 18 (3.3) | 13 (15.3) |
4. How likely is it that you will attempt suicide someday? | ||
Never | 307 (56.7) | 4 (4.7) |
No chance at all/Rather unlikely/Unlikely | 222 (41.0) | 69 (81.2) |
Likely/Rather likely/Very likely | 12 (2.2) | 12 (14.1) |
Cultural belief | Cultural love | Cultural venerate | Cultural confidence | Cultural pursuit | |
---|---|---|---|---|---|
SBQ-R Score | -0.210*** | -0.164*** | -0.194*** | -0.222*** | -0.187*** |
Tab.3 Correlation between cultural belief and suicide risk (r)
Cultural belief | Cultural love | Cultural venerate | Cultural confidence | Cultural pursuit | |
---|---|---|---|---|---|
SBQ-R Score | -0.210*** | -0.164*** | -0.194*** | -0.222*** | -0.187*** |
Item | Cultural belief levels | F/χ2 | P | Multiple comparison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Low (n=14) | Medium (n=165) | High (n=362) | ||||
SBQ-R score | 5.57±3.20 | 5.12±2.36 | 4.48±1.97 | 6.255 | 0.002 | 2>3 |
Past attempts | 2.14±1.17 | 1.56±0.63 | 1.48±0.64 | 7.186 | <0.001 | 1>2;1>3 |
Frequency | 1.43±1.16 | 1.43±0.84 | 1.24±0.58 | 4.679 | 0.010 | 2>3 |
Threat | 1.14±0.54 | 1.27±0.52 | 1.19±0.46 | 2.015 | 0.134 | |
Likelihood | 0.86±1.23 | 0.85±1.04 | 0.58±0.89 | 5.117 | 0.006 | 2>3 |
High risk [n (%)] | 4 (28.6) | 35 (21.2) | 46 (12.7) | 7.985 | 0.018 |
Tab.4 Comparison of suicide risk among medical postgraduates with different cultural belief levels (Mean±SD)
Item | Cultural belief levels | F/χ2 | P | Multiple comparison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Low (n=14) | Medium (n=165) | High (n=362) | ||||
SBQ-R score | 5.57±3.20 | 5.12±2.36 | 4.48±1.97 | 6.255 | 0.002 | 2>3 |
Past attempts | 2.14±1.17 | 1.56±0.63 | 1.48±0.64 | 7.186 | <0.001 | 1>2;1>3 |
Frequency | 1.43±1.16 | 1.43±0.84 | 1.24±0.58 | 4.679 | 0.010 | 2>3 |
Threat | 1.14±0.54 | 1.27±0.52 | 1.19±0.46 | 2.015 | 0.134 | |
Likelihood | 0.86±1.23 | 0.85±1.04 | 0.58±0.89 | 5.117 | 0.006 | 2>3 |
High risk [n (%)] | 4 (28.6) | 35 (21.2) | 46 (12.7) | 7.985 | 0.018 |
Item | Low risk (n=456) | High risk (n=85) | t | P |
---|---|---|---|---|
Cultural belief | 50.18±6.69 | 47.00±7.12 | 3.979 | <0.001 |
Cultural love | 12.90±1.73 | 12.16±2.18 | 3.476 | <0.001 |
Cultural venerate | 12.44±1.91 | 11.66±2.00 | 3.456 | <0.001 |
Cultural confidence | 12.90±1.63 | 12.06±1.73 | 4.318 | <0.001 |
Cultural pursuit | 11.93±2.06 | 11.12±2.06 | 3.329 | <0.001 |
Tab.5 Comparison of cultural beliefs among medical postgraduates with different levels of suicide risks (Mean±SD)
Item | Low risk (n=456) | High risk (n=85) | t | P |
---|---|---|---|---|
Cultural belief | 50.18±6.69 | 47.00±7.12 | 3.979 | <0.001 |
Cultural love | 12.90±1.73 | 12.16±2.18 | 3.476 | <0.001 |
Cultural venerate | 12.44±1.91 | 11.66±2.00 | 3.456 | <0.001 |
Cultural confidence | 12.90±1.63 | 12.06±1.73 | 4.318 | <0.001 |
Cultural pursuit | 11.93±2.06 | 11.12±2.06 | 3.329 | <0.001 |
1 | Klonsky ED, Pachkowski MC, Shahnaz A, et al. The three-step theory of suicide: description, evidence, and some useful points of clarification[J]. Prev Med, 2021, 152(Pt 1): 106549. |
2 | 谭琪钰, 栾 烨, 徐 超, 等. 中国大学生自杀意念检出率的Meta分析[J]. 现代预防医学, 2022, 49(7): 1269-74. |
3 | 沈可, 黄笛, 杨雨飞, 等. 2007-2020年中国大陆医学生自杀意念发生率的meta分析[J]. 医学新知, 2020, 30(6): 431-41. DOI: 10.12173/j.issn.1004-5511.2020.06.03 |
4 | Watson C, Ventriglio A, Bhugra D. A narrative review of suicide and suicidal behavior in medical students[J]. Indian J Psychiatry, 2020, 62(3): 250-6. |
5 | 李幼穗, 李 维, 吕 勇. 信仰现状的心理学研究[J]. 心理科学, 2002, 25(6): 660-3. |
6 | Mason K, Moore M, Palmer J, et al. Religious commitment and intent to die by suicide during the pandemic[J]. Religions, 2023, 14(10): 1226. |
7 | 肖 蓉, 于馨淼. 医学生文化信仰及其与抑郁的关系[J]. 南方医科大学学报, 2020, 40(8): 1178-83. |
8 | Snowshoe A, Crooks CV, Tremblay PF, et al. Cultural connectedness and its relation to mental wellness for first nations youth[J]. J Prim Prev, 2017, 38(1/2): 67-86. |
9 | 毕重增, 吴 良, 赵玉芳. 获得意义感: 文化自信对抑郁和焦虑的缓解作用[J]. 西北师大学报: 社会科学版, 2022, 59(1): 89-96. |
10 | Lawrence RE, Oquendo MA, Stanley B. Religion and suicide risk: a systematic review[J]. Arch Suicide Res, 2016, 20(1): 1-21. |
11 | Mirza S, Wiglesworth A, Fiecas MB, et al. Revisiting associations among parent and adolescent religiosity and early adolescent suicide risk in the United States[J]. J Relig Health, 2024, 63(2): 1017-37. |
12 | Wege N, Muth T, Li J, et al. Mental health among currently enrolled medical students in Germany[J]. Public Health, 2016, 132: 92-100. |
13 | Evans TM, Bira L, Gastelum JB, et al. Evidence for a mental health crisis in graduate education[J]. Nat Biotechnol, 2018, 36(3): 282-4. |
14 | Uchida C, Uchida M. Characteristics and risk factors for suicide and deaths among college students: a 23-year serial prevalence study of data from 8.2 million Japanese college students[J]. J Clin Psychiatry, 2017, 78(4): e404-e412. |
15 | Varshney K, Patel H, Panhwar MA. Risks and warning signs for medical student suicide mortality: a systematic review[J]. Arch Suicide Res, 2024, 28(4): 1058-76. |
16 | 沈丽琴, 张晓玲, 郝清华, 等. 医学研究生自杀意念的现状研究[J]. 现代预防医学, 2010, 37(5): 881-2, 885. |
17 | 尤爱军, 史卢少博, 陈 任, 等. 医学院校研究生的自杀意念及其相关因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2020, 34(2): 147-52. |
18 | 赵静波, 陈壮有, 梁舜薇, 等. 医学研究生情绪调节效能感在抑郁与自杀间的中介作用[J]. 中国特殊教育, 2019(5): 72-7. |
19 | Wu Y, Qu Z, Tang WJ, et al. Reducing the risk of suicidal behaviors in medical graduate students: exploration of student-supervisor relationship and subjective family socioeconomic status[J]. Front Psychiatry, 2024, 15: 1381291. |
20 | Osman A, Bagge CL, Gutierrez PM, et al. The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R): validation with clinical and nonclinical samples[J]. Assessment, 2001, 8(4): 443-54. |
21 | 李锋清. 中华优秀传统文化融入医学生人文教育研究[J]. 中国医学伦理学, 2023, 36(5): 578-82, 587. |
22 | 应梦婷, 江光荣, 鲁 婷, 等. 从自杀意念到自杀尝试:自杀行动转变的理论模型与风险因素[J]. 中国临床心理学杂志, 2024(2): 314-22. |
23 | Zeng W, Chen RQ, Wang XY, et al. Prevalence of mental health problems among medical students in China: a meta-analysis[J]. Medicine, 2019, 98(18): e15337. |
24 | Cheng Y, Zhang XM, Ye SY, et al. Suicide in Chinese graduate students: a review from 2000 to 2019[J]. Front Psychiatry, 2020, 11: 579745. |
25 | 陈 君, 耿仁文. 心理健康与自杀行为的影响因素: 基于对三所高校10340名医学生的调查[J]. 南方医科大学学报, 2020, 40(11): 1689-92, 封3. |
26 | 王 超, 张艺琳, 邹广顺, 等. 686名医学生有无自杀意念调查及影响因素分析[J]. 山东大学学报: 医学版, 2022, 60(1): 78-85. |
27 | 张艺琳, 王 超, 李梦蝶, 等. 医学生自杀意念影响因素及机器学习预测模型构建[J]. 中华疾病控制杂志, 2023, 27(11): 1320-8, 1349. |
28 | O'Connor RC, Nock MK. The psychology of suicidal behaviour[J]. Lancet Psychiatry, 2014, 1(1): 73-85. |
29 | Chahal S, Nadda A, Govil N, et al. Suicide deaths among medical students, residents and physicians in India spanning a decade (2010-2019): an exploratory study using on line news portals and Google database[J]. Int J Soc Psychiatry, 2022, 68(4): 718-28. |
30 | Gerada C. Doctors, suicide and mental illness[J]. BJPsych Bull, 2018, 42(4): 165-8. |
31 | Franklin JC, Ribeiro JD, Fox KR, et al. Risk factors for suicidal thoughts and behaviors: a meta-analysis of 50 years of research[J]. Psychol Bull, 2017, 143(2): 187-232. |
32 | 朱薏帆, 蓝媛美, 欧阳皓华, 等. 父母教养方式、生命价值观与大学生自杀意念的关系研究[J]. 中国健康教育, 2019, 35(8): 675-9. |
33 | 胡 月, 樊富珉, 戴艳军, 等. 大学生生活事件与自杀意念: 生命价值观的中介与调节作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2016, 24(1): 149-51, 172. |
34 | 高 瞻, 李新天, 许律琴, 等. 抑郁患者情绪调节灵活性的作用[J]. 中国健康心理学杂志, 2013, 21(9): 1294-6. |
35 | 程云菲. 中国大学生中庸思维的现况调查及其与情绪问题的关系研究[D]. 广州: 南方医科大学, 2013. |
36 | 李晓红. 大学生道家应对思想与心理健康的关系研究[D]. 广州: 广州大学, 2011. |
37 | 于馨淼. 忍耐力量表的编制及其初步应用研究[D]. 广州: 南方医科大学, 2020. |
38 | 张艺琳, 王 超, 邹广顺, 等. 医学生生命意义感与自杀意念的关系[J]. 山东大学学报: 医学版, 2021, 59(11): 93-9, 107. |
39 | 万俊人. 信仰危机的” 现代性” 根源及其文化解释[J]. 清华大学学报: 哲学社会科学版, 2001, 16(1): 22-9. |
40 | Zhang J. The strain theory of suicide[J]. J Pac Rim Psychol, 2019, 13: e27. |
41 | Huang XF. Three tragic deaths in the past 30 days: time to address the mental health of Chinese medical students[J]. Asian J Psychiatr, 2024, 96: 104039. |
42 | Yang JZ. Alarming state of suicide among medical students, residents and early career physicians in China[J]. Asian J Psychiatr, 2023, 79: 103336. |
[1] | . Chinese traditional cultural belief of medical students and its relationship with depression [J]. Journal of Southern Medical University, 2020, 40(08): 1178-1183. |
[2] | . Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for alleviating clinical symptoms and suicidal ideation in elderly depressive patients: a randomized controlled trial [J]. Journal of Southern Medical University, 2017, 37(01): 97-. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||